Wedtsryd | Streek | Uitspele |
A | V4 | 17 - Alberton |
P1 | 14 - Hoogenhout | |
B | BB3 | 38 - Wagpos |
L2 | 34 - Hans Strijdom | |
C | BB1 | 46 - Centurion |
L3 | 26 - Frikkie Meyer | |
D | V2 | 14 - Dr Malan |
BB5 | 22 - Wonderboom | |
E | V1 | 24 - Brandwag |
BB4 | 14 - Pretoria Noord | |
F | BB7 | 22 - Hartbeespoort |
P2 | 10 - Lydenburg | |
G | BB6 | 36 - Die Wilgers |
L1 | 18 - Ben Villjoen | |
H | V3 | 29 - Sasolburg |
BB2 | 39 - Midstream |
Wedtsryd | Streek | Kwartfinaal |
K1 | V4
| 29 - Alberton |
BB3
| 24 - Wagpos | |
K2 | BB1
| 19 - Centurion |
BB5
| 20 - Wonderboom | |
K3 | V1
| 27 - Brandwag |
BB7
| 5 - Hartbeespoort | |
K4 | BB6
| 14 - Die Wilgers |
BB2
| 45 - Midstream | |
Wedtsryd | Streek | Halffinaal |
S1 | V4
| 24 - Alberton |
BB5
| 27 - Wonderboom | |
S2 | V1
| 21 - Brandwag |
BB2
| 27 - Midstream | |
Wedtsryd | Streek | Finaal |
F |
BB5
|
12 - Wonderboom |
BB2
|
34 - Midstream | |
Wedtsryd | Streek | Uitspele |
A | V4 | 17 - Oosterlig |
P1 | 12 - Lydenburg | |
B | BB3 | 27 - Wagpos |
L2 | 19 - Ben Viljoen | |
C | BB1 | 47 - Centurion |
L3 | 31 - Hans Strijdom | |
D | V2 | 45 - Dr Malan |
BB5 | 17 - Tuine | |
E | V1 | 62 - Leeuwenhof |
BB4 | 5 - Wonderboom | |
F | BB7 | 21 - Pretoria Noord |
P2 | 15 - Hoogenhout | |
G | BB6 | 7 - Brits |
L1 | 31 - Ellisras | |
H | V3 | 17 - Brandwag |
BB2 | 10 - Midstream |
Wedtsryd | Streek | Kwartfinaal |
K1 | V4
| 8 - Oosterlig |
BB3
| 10 - Wagpos | |
K2 | BB1
| 57 - Centurion |
V2
| 12 - Dr Malan | |
K3 | V1
| 60 - Leeuwenhof |
BB7
| 0 - Pretoria Noord | |
K4 | L1\ | 16 - Ellisras |
V3
| 6 - Brandwag | |
Wedtsryd | Streek | Halffinaal |
S1 | BB3
| 13 - Wagpos |
BB1
| 31 - Centurion | |
S2 | V1
| 20 - Leeuwenhof |
L1
| 17 - Ellisras | |
Wedtsryd | Streek | Finaal |
F |
BB1
|
25 - Centurion |
V1
|
7 - Leeuwenhof | |
Wedtsryd | Streek | Uitspele |
A | V4 | 14 - Hans Moore |
P1 | 11 - Lydenburg | |
B | BB3 | 10 - Pretoria Noord |
L2 | 20 - Ben Viljoen | |
C | BB1 | 22 - Centurion |
L3 | 15 - HTS Tom Naude | |
D | V2 | 24 - Leeuwenhof |
BB5 | 0 - Brits | |
E | V1 | 22 - Brandwag |
BB4 | 0 - Wonderboom | |
F | BB7 | 7 - Wagpos |
P2 | 10 - HTS Witbank | |
G | BB6 | 0 - Die Wilgers |
L1 | 13 - Ellisras | |
H | V3 | 38 - Dr Malan |
BB2 | 25 - Midstream |
Wedtsryd | Streek | Kwartfinaal |
K1 | V4
| 17 - Hans Moore |
L2
| 7 - Ben Viljoen | |
K2 | BB1
| 15 - Centurion |
V2
| 26 - Leeuwenhof | |
K3 | V1
| 44 - Brandwag |
P2
| 8 - HTS Witbank | |
K4 | L1
| 6 - Ellisras |
V3
| 6 - Dr Malan | |
Wedtsryd | Streek | Halffinaal |
S1 | V4
| 5 - Hans Moore |
V2
| 35 - Leeuwenhof | |
S2 | V1
| 19 - Brandwag |
V3
| 5 - Dr Malan | |
Wedtsryd | Streek | Finaal |
F | V2
|
12 - Leeuwenhof |
V1
|
27 - Brandwag | |
Wedtsryd | Streek | Uitspele |
A | V4 | 32 - Oosterlig |
P1 | 7 - HTS Witbank | |
B | BB3 | 15 - Wagpos |
L2 | 7 - Frikkie Meyer | |
C | BB1 | 14 - Midstream |
L3 | 8 - Ellisras | |
D | V2 | 19 - Dr Malan |
BB5 | 10 - HTS JohnVorster | |
E | V1 | 85 - Leeuwenhof |
BB4 | 7 - Centurion | |
F | BB7 | 27 - Overkruin |
P2 | 17 - Rob Ferreira | |
G | BB6 | 5 - Pretoria Noord |
L1 | 33 - Ben Viljoen | |
H | V3 | 7 - Alberton |
BB2 | 7 - Die Wilgers |
Wedtsryd | Streek | Kwartfinaal |
K1 | V4
| 7 - Oosterlig |
BB3
| 31 - Wagpos | |
K2 | BB1
| 20 - Midtsream |
V2
| 5 - Dr Malan | |
K3 | V1
| 55 - Leeuwenhof |
BB7
| 5 - Overkruin | |
K4 | L1
| 40 - Ben Viljoen |
BB2
| 5 - Die Wilgers | |
Wedtsryd | Streek | Halffinaal |
S1 | BB3
| 17 - Wagpos |
BB1
| 10 - Midstream | |
S2 | V1
| 40 - Leeuwenhof |
L1
| 40 - Ben Viljoen | |
Wedtsryd | Streek | Finaal |
F |
BB3
|
25 - Wagpos |
V1
|
5 - Leeuwenhof | |